目次
地域密着型サービス
住み慣れた地域で介護保険を利用する
自宅などで介護保険を利用する場合、本人、家族とケアマネジャーやヘルパーなどの専門職との連携が大切です。訪問介護や訪問看護などを利用しつつ、デイサービスやショートステイなどと組み合わせて介護内容を充実されるといいでしょう。
ケアマネジャーやヘルパーなどの訪問は、とかく引きこもりがちな本人や家族を活性化させます。定期的な訪問を受けることで、規則正しい生活習慣も身につきますし、1人暮らしの人の見守りの効果もあります。
団塊世代が75歳以上となる2025年に向け、在宅医療や介護サービスの需要は、益々増加が見込まれています。そこで国は、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、医療と介護の連携のもと、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、2025年を目途に、地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステム)の構築を推進しています。これからは、「地域」がキーワードです。
住み慣れた地域で、地域住民と交流を持ちながら受けられる介護サービス(地域密着型サービス)には、いろいろありますが、主なものを下表にまとめました。
住み慣れた地域で受けられる介護サービス(地域密着型サービス)(2018年度~2020年度)
| サービス内容 | 自己負担(1割)の目安 | |
|---|---|---|
| 夜間サービス | 夜間対応型訪問介護(要介護1~5) おむつ交換など、夜間でも必要な介護をサポートする訪問介護①「定期巡回」、②「随時訪問」のほか、③通報によるオペレーションサービスがあり、必要に応じて組み合わせて利用することが可能 ※事業所の体制により自己負担分の変動あり | 基本サービス費1,115円(月)定期巡回サービス費418円(回)随時訪問サービス費637円(回) |
| 複合型サービス | 訪問介護看護(定期巡回・随時対応型)(要介護1~5) 日中・夜間を通じての「定期的な巡回」や利用者からの連絡による「随時対応」により訪問し、入浴や排泄、食事等の介護や療養上の世話や、日常生活上の緊急時の対応を行う夜間対応型とは、1日何度でも定額でサービスが利用できる点、24時間体制で訪問介護だけではなく訪問看護も利用できる点で異なる | 1月あたり要介護度介護・看護利用者介護利用者19,135円~32,533円6,261円~28,388円2345 |
| 小規模多機能型居宅介護(要支援1~2)(要介護1~5) 利用者が、利用登録した「小規模多機能ホーム」で「通所」を中心に「訪問介護」や「短期入所」を組み合わせて利用することができるサービス | 1月あたり要支援1~23,686円~7,448円要介護1~511,177円~29,078円食費、居住費、日常生活費等、別途自己負担有 | |
| 日帰りサービス | 地域密着型通所介護(要介護1~5) 利用者が定員18人以下の小規模な通所介護施設に通い、食事・入浴など日常生活上の支援や機能訓練を受けることができるサービス | 1回あたり (7時間以上8時間未満の場合)要介護1~5785円~1,369円食費、日常生活費等、別途自己負担有 |
| 認知症対応型通所介護(要支援1~2)(要介護1~5) 認知症の人に利用を限定した通所介護であり、利用者が通所介護施設に通い、食事、入浴などの日常生活上の支援や機能訓練を受けることができるサービス一般の通所介護よりも料金は高めだが、一人ひとりに合わせた肌理細かなケアが可能 | 1回あたり (7時間以上8時間未満の場合)要支援1~2923円~1,031円要介護1~51,067円~1,532円食費、日常生活費等、別途自己負担有 | |
| グループホーム | 認知症対応型共同生活介護(要支援2)(要介護1~5) 認知症と診断された人が、少人数5~9人で共同生活をしながら、介護スタッフの支援を受けられるサービス | 1ユニット(日)の場合要支援2807円要介護1~5811円~910円食費、居住費、日常生活費等、別途自己負担有 |
| 施設サービス | 地域密着型介護老人福祉施設(要介護1~5) 定員29名以下の小規模で運営される特別養護老人ホーム少人数の入居者に対し、他の特別養護老人ホーム同様のサービスを受けられる | 1ユニット型個室(日)の場合要介護1~5688円~985円食費、居住費、日常生活費等、別途自己負担有施設の提供するサービスや利用者が選択するサービスにより費用追加有 |
施設サービス
自宅で介護を受けるのが難しくなった場合、施設に入所(入居)し介護保険を利用して暮らすことも可能です。最近は介護保険3施設以外に多様な高齢者施設も増えており、民間企業も経営に積極的に参加しています。
以下、介護保険を適用して利用できる介護保険3施設、その他の高齢者施設の順にみていきましょう。
介護保険3施設の利用
施設の概要
介護保険法が適用される施設には、特別養護老人ホーム(以下「特養」といいます)、老人保健施設、療養病床(詳細は下表)の3つがあり、要介護1~5の人が対象です(要支援1~2の人は利用できません)。このうち、特養の入所は、原則要介護3以上(2015年4月以降新規入所)となりました。入所待機者が増えているため、中重度の要介護状態の人を優先して入所させるためです。但し、要介護1~2でもやむを得ない事情がある場合は「特例的に申請」することも可能です。
介護保険3施設
| 名称 | 概要 | 入居条件・手続き | 費用負担 |
|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム (介護老人福祉施設) | 65歳以上の要介護者で在宅介護が困難な寝たきりなどの人が対象介護・食事・入浴のサービスを提供 | 65歳以上原則要介護3以上施設と契約 | 介護保険の自己負担・居住費・食費等 → 多床室(月8万円~) → 個室(月15万円~) |
| 老人保健施設 (介護老人保健施設) | リハビリ、介護を必要とする要介護者が一時的に利用する施設リハビリ、食事・入浴等の看護・介護サービスを提供 | 65歳以上要介護1以上施設と契約 | 介護保険の自己負担・居住費・食費等 → 多床室(月8万円~) → 個室(月15万円~) |
| 療養病床 (介護療養型医療施設) | 長期にわたり療養を必要とする要介護者が対象医学的な管理のもと、介護や医療を行う | 病院(施設)と契約差額ベッド代あり | 介護保険の自己負担・居住費・食費・雑費等 → 多床室(月11万円~) |
- ( )内は、介護保険制度上の名称
参考資料:日本FP 協会パーソナルファイナンス
介護保険3施設等を利用した場合の費用
介護保険3施設に入所またはショートステイを利用した場合、食費、居住費(滞在費)は自己負担が原則ですが、所得の低い人(※1~3段階)は申請により負担限度額まで負担が軽減されます※。利用者の負担額は、部屋の種類や施設ごとに契約で決まります。
- 預貯金・有価証券・現金等の資産合計が、負債を差し引いたうえで、単身で1,000万円、夫婦で2,000万円(世帯分離している配偶者を含む)を超える場合は対象外(食費・居住費は全額自己負担)。
施設等を利用したときの費用

利用者負担段階と負担限度額(日)
| 利用者負担段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 一般の人の費用額(目安) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象者 | 生活保護受給者・世帯全員が 住民税非課税で 老齢福祉年金を受けている人 | 世帯全員が住民税非課税で、 合計所得金額+年金収入(遺族・障害年金含む)が 80万円以下の人 | 世帯全員が住民税非課税で、 第1・第2段階に該当しない人 | |||
| 居住費(滞在費) | ||||||
| ユニット型 個室 | 820円 | 820円 | 1,310円 | 1,970円 | ||
| ユニット型 準個室 | 490円 | 490円 | 1,640円 | |||
| 従来型 個室 | 特養 | 320円 | 420円 | 820円 | 1,150円 | |
| 老健・療養 | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,640円 | ||
| 多床室 | 特養 | 0円 | 370円 | 370円 | 840円 | |
| 老健・療養 | 370円 | |||||
| 食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,380円 | ||
個室の種類と居住費(滞在費)の内訳
| 居室の種類 | 居住費(滞在費)の内訳 | |
|---|---|---|
| ユニット型個室 | 共有リビングがある完全個室部屋 | 部屋代+高熱費相当 |
| ユニット型準個室 | 共有リビングがある簡易個室部屋 | |
| 従来型個室 | 共有リビングがない個室部屋 | |
| 多床室 | 相部屋 | 高熱費相当のみ |
介護保険3施設以外の主な施設・住宅
最近では、介護3施設以外にも高齢になったときに過ごす住まいの選択肢が増えたほか、介護に対する理解も進み、高齢者施設に入居することへの抵抗感も以前ほどなくなった気がします。
そうはいっても、住み慣れた住まいを離れ、まとまった支出を伴う住み替えには、「施設に対する正確な知識」と「心の覚悟」と「お金の準備」が必要です。
有料老人ホーム
「有料老人ホーム」には、介護を必要としている人も自立している人も入居できます。
入居時に入居一時金などを支払い、終身の利用権を購入する「終身利用権方式」が一般的で、所有権がある分譲マンションと異なるところです。
誰からどんな介護サービスを受けられるかは、高齢者施設を選ぶときの重要なポイントです。
認知症グループホーム
認知症グループホームは、要支援2以上で認知症と認められた人が5~9人を単位として家庭的な環境で住みなれた地域で生活する施設です。
サービス付き高齢者向け住宅
見守り・食事の提供・家事援助などのサービス(安否確認・生活相談サービスは必須)を提供し、居室は原則25㎡以上(居間や食堂・台所など共用部分に十分な面積がある場合は18㎡以上)など一定の基準を満たした高齢者向け賃貸住宅。
食事のサービス、介護サービスなど受けた時は別途費用あり。最近は「介護付き」や「医療・介護連携型」など介護対応タイプも見られるようになってきています。
いずれにしても将来高齢者施設への入居を選択肢の1つと考えるなら、早めの見学や宿泊体験は必須です。施設で働く職員や施設長、入居者の表情、施設の雰囲気を感じとるほか、自分が思い描いている生活とサービスを受けられるか自分なりの確認事項をまとめておいて持参するとよいでしょう。
介護保険3施設以外の主な高齢者向け施設・住宅
| 名称 | 介護付 有料老人ホーム | 住宅型 有料老人ホーム | 認知症 グループホーム | サービス付き 高齢者向け住宅 |
|---|---|---|---|---|
| 特徴 | 民間企業・個人・公益法人が運営する施設・建設費、運営費すべて入居者の負担。 | 高齢者住まい法で定められた登録制度。 | ||
| 概要 | 介護保険の特定施設の指定を受けた有料老人ホーム介護・食事・入浴・相談。居室は個室または2人居室。居室面積は13㎡以上。 | 食事等のサービスのついた高齢者向け居住施設。介護が必要になったときは、訪問介護等の外部サービスを利用。居室は個室または2人居室。居室面積は13㎡以上。 | 原則要支援2以上の認知症高齢者。5~9人を1ユニットとして構成。食事・入浴・排泄等の介護サービス。すべて個室、居室面積は7.43㎡以上。トイレ・洗面所は共用。 | 安否確認・生活相談等のサービス提供、居室は原則25㎡以上、バリアフリーなどの一定の基準を満たした住宅。食事等生活支援サービスのみ提供するタイプと、介護事業所と提携して介護サービスを提供する介護対応タイプがある。 |
| 入居条件手続き | 60歳以上で自立及び要介護。事業者と契約。 | 概ね60歳以上で自立及び要介護。事業者と契約。 | 原則、施設のある市町村に住民票があること。事業者と契約。 | 60歳以上で自立及び要介護。事業者と契約。 |
| 費用負担 | 入居一時金0~2億円(平均1,000万円)。介護一時金0~500万円。介護保険の自己負担、管理費・食費・生活・雑費・介護費に月18万円~。 | 入居一時金300万円~1,600万円。居住費・食費・管理費・生活雑費に月13万円~。介護費用別。 | 介護保険の自己負担含め、月17万円程度。入居一時金が必要な場合も有る。 | 家賃、生活サービス費・共益費などで月9~13万円程度。介護費用別。 |
参考:日本FP協会 パーソナルファイナンス ライフプラン・リタイアメントプランニング
ケーススタディー介護付有料老人ホーム見学 ~ 「特定施設」とは?
「特定施設」の費用が定額とはいっても、介護保険の適用範囲を超えるサービスは別途費用がかかります。また、「特定施設」では、一般的に施設のケアマネジャーが作成したケアプランにより施設の職員が介護サービスを提供しますが、契約以外のサービスについて、外部の事業者の提供を自費で受けることも可能です。